项目名称:金龙集团金乡公司管件加工设备设备采购项目
项目编号:JL/CG-ZB-2024929-061
中标公司如下:
1、浙江长兴和良智能装备有限公司
2、广州捷晟自动化控制设备有限公司
3、佛山市天箭机械设备有限公司
详细明细如下:
| 资产类别 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 
 | 
| 定标 | |||||
| 机器设备 | 下端弯一体机 | 08型,单工位前端 | 台 | 20 | 和良 | 
| 机器设备 | 下端弯一体机 | 12型,双工位前端,单工位后端 | 台 | 3 | 和良 | 
| 机器设备 | 下端弯一体机 | 12型,单工位前后端 | 台 | 4 | 和良 | 
| 机器设备 | 下端弯一体机 | 20型,单工位,前后端,主动放料 | 台 | 2 | 和良 | 
| 机器设备 | 下端弯一体机 | 25型,单工位,前后端,主动放料 | 台 | 1 | 和良 | 
| 机器设备 | 下端弯一体机 | 12型,分歧 | 台 | 3 | 和良 | 
| 机器设备 | 下端一体机 | 12型,翻边,单工位前后端,打点 | 台 | 1 | 和良 | 
| 机器设备 | 端末机 | 大口径66.66mm,6冲+1旋 | 台 | 1 | 捷晟 | 
| 机器设备 | 数控弯管机 | 40型全电,左右弯,2层 | 台 | 1 | 和良 | 
| 机器设备 | 数控弯管机 | 65型液压,右弯,3层 | 台 | 1 | 捷晟 | 
| 机器设备 | 数控翻边机 | 40型 | 台 | 2 | 捷晟 | 
| 机器设备 | 数控封口机 | 16-28.6mm | 台 | 1 | 天箭 | 
	公示期:2024年10月23日至 2024年10月26日
提出异议的渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标结果公示期内以书面形式向招标人:金龙精密铜管集团股份有限公司(联系人:高华忠,邮箱:ghz_521@gdcopper.com联系电话:023-58520968)提出异议。
金龙精密铜管集团股份有限公司采购部
2024年10月23日